09.08.2007, 16:03
Also vllt. kann mir ja jemand helfen 
Ich möchte aus einer Tabelle, in der ganz viele Uhrzeiten stehen.
z.B.
id | timestamp | ip | name
1 | 11223132 | 1.1.1.1.1 | Jonas
2 | 11222313 | 1.1.1.1.2 | Fresh
3 | 11223143 | 1.1.1.1.3| Joncke
4 | 11223135 | 1.1.1.1.4 | diether
Daraus möchte ich jetzt eine Statistik erstellen.
z.B. Im durchschnitt gingen die meisten leute um 13:00 zum Friseur
Wie kann ich das am besten anstellen?

Ich möchte aus einer Tabelle, in der ganz viele Uhrzeiten stehen.
z.B.
id | timestamp | ip | name
1 | 11223132 | 1.1.1.1.1 | Jonas
2 | 11222313 | 1.1.1.1.2 | Fresh
3 | 11223143 | 1.1.1.1.3| Joncke
4 | 11223135 | 1.1.1.1.4 | diether
Daraus möchte ich jetzt eine Statistik erstellen.
z.B. Im durchschnitt gingen die meisten leute um 13:00 zum Friseur

Wie kann ich das am besten anstellen?
